เทศบาลตำบลชมสะอาด

Chomsaad Subdistrict Municipality Office : Local Government

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


ออนไลน์ : 2

# สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน วันที่ โหลด
1 รายงานการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567   17 ม.ค. 2568 185
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567   11 ธ.ค. 2567 152
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2567   8 พ.ย. 2567 155
4 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2567   10 ต.ค. 2567 151
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2567   9 ก.ย. 2567 153
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2567   9 ส.ค. 2567 153
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567   10 ก.ค. 2567 154
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2567   11 มิ.ย. 2567 148
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2567   10 พ.ค. 2567 185
10 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรื.2567 ข้อ 0.16 (2   30 เม.ย. 2567 319
11 O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจ้าง   30 เม.ย. 2567 298
12 O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง   30 เม.ย. 2567 243
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567   5 เม.ย. 2567 262
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   5 เม.ย. 2567 274
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2567   31 ม.ค. 2567 401
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566   27 ธ.ค. 2566 387
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566   30 พ.ย. 2566 383
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2566 และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   7 เม.ย. 2566 292
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   24 มี.ค. 2566 307
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   24 มี.ค. 2566 255
21 021 สรุปผลการจัดซื้อจัดซื้อจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม 2565   4 ม.ค. 2566 279
22 021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565   7 ธ.ค. 2565 286
23 021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม 2565   2 พ.ย. 2565 275
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565   31 มี.ค. 2565 314
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565   2 มี.ค. 2565 307
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนตุลาคม 2564   10 ก.พ. 2565 336
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564   10 ก.พ. 2565 322
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนธันวาคม 2564   10 ก.พ. 2565 307
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนมกราคม 2565   10 ก.พ. 2565 325
Facebook Chat