ออนไลน์ : 5
ข้อมูลสถิติการให้บริการ | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนในรอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน 2566 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 29 เม.ย. 2567 | 45 | |
O12ข้อมูลสถิติการให้บริการปี พ.ศ.2566 | 29 เม.ย. 2567 | 47 | |
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ | 26 เม.ย. 2567 | 37 | |
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ. 2566 | 26 เม.ย. 2567 | 53 | |
ข้อมูลสถิติการให้บริการการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 25 เม.ย. 2567 | 37 | |
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 | 2 ต.ค. 2566 | 37 | |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี พ.ศ. 2566 | 3 เม.ย. 2566 | 91 | |
ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 7 เม.ย. 2565 | 148 | |
ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านงานพัฒนาชุมชนและสังคมสงเคราะห์ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 7 เม.ย. 2565 | 156 | |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 1 เม.ย. 2565 | 112 | |
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านงานทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 | 15 มี.ค. 2565 | 115 |
ทั้งหมด 11 แถว : 1
- 1