ออนไลน์ : 2
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | วันที่ | โหลด | |
---|---|---|---|
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 12 เดือน | 2 ต.ค. 2566 | 20 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน แรก ของปี พ.ศ. 2566 | 3 เม.ย. 2566 | 92 | |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ของเทศบาลตำบลชมสะอาด พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน | 3 เม.ย. 2566 | 83 | |
รายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 LPA | 27 เม.ย. 2565 | 174 | |
รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน | 18 ก.พ. 2565 | 125 |
ทั้งหมด 5 แถว : 1
- 1